導體 CONDUCTOR | 絕緣 INSULATION | 最大導體電阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km,20℃,DC) | |||||
規格 AWG | 間距 PITCH (mm) | 構造 CONSTR UCTION (No./mm) | 外徑 DIA (mm) | 芯數 (No.) | 絕緣厚度 INSULATION THICKNESS (mm) | 外徑 O.D. (mm) | |
28 | 1.25 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.44 | 1.25×2.50 | 239 |
3 | 0.44 | 1.25×3.75 | |||||
4 | 0.44 | 1.25×5.00 | |||||
5 | 0.44 | 1.25×6.25 | |||||
6 | 0.44 | 1.25×7.50 | |||||
7 | 0.44 | 1.25×8.75 | |||||
8 | 0.44 | 1.25×10.00 | |||||
26 | 1.50 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.44 | 1.35×2.85 | 150 |
3 | 0.44 | 1.35×4.35 | |||||
4 | 0.44 | 1.35×5.85 | |||||
5 | 0.44 | 1.35×7.35 | |||||
6 | 0.44 | 1.35×8.85 | |||||
7 | 0.44 | 1.35×10.35 | |||||
8 | 0.44 | 1.35×11.85 |
本公(gong)司(si)成立于(yu)2007年6月25日,是從事(shi)研發、制造、加工、銷售為一體的(de)民營實(shi)體企(qi)業,公(gong)司(si)己通(tong)過UL認證(zheng),目前產品通(tong)過的(de)認證(zheng)達80 多種,材質覆蓋(gai)范圍包(bao)括(kuo):PVC系(xi)(xi)列(lie)、低(di)煙(yan)無鹵(lu)系(xi)(xi)列(lie)、鐵(tie)氟龍系(xi)(xi)列(lie),主要產品有:UL電(dian)(dian)子(zi)線(xian)(xian)、低(di)煙(yan)無鹵(lu)線(xian)(xian)、鐵(tie)氟龍電(dian)(dian)子(zi)線(xian)(xian)、極細電(dian)(dian)子(zi)線(xian)(xian)、排線(xian)(xian)、纏繞線(xian)(xian)、電(dian)(dian)腦(nao)線(xian)(xian)、輻照線(xian)(xian)、 Cable線(xian)(xian)及其它電(dian)(dian)子(zi)信號連接線(xian)(xian)等。產品廣泛(fan)運用的(de)領域有:筆電(dian)(dian)、家電(dian)(dian)、交通(tong)、醫療等。